Technische Daten
Funkrufname: | --- |
Organisation: | Freiwillige Feuerwehr Böhlitz-Ehrenberg |
Typ: | Feldküche "FKU 180/72" |
Hersteller: | NVA |
Besatzung: | --- |
Wassertank: | --- |
Fassungsvermögen: | --- |
Baujahr: | 1980 |
Getriebe: | --- |
Die mobile und stationäre Feldküche "FKÜ" ist ein weiteres Einsatzmittel zur Verpflegung.
Technische Daten
Funkrufname: | Florian Böhlitz-Ehrenberg 18/33/1 |
Organisation: | Freiwillige Feuerwehr Böhlitz-Ehrenberg |
Typ: | DLK 23/12 |
Hersteller: | IVECO |
Besatzung: | 3 Personen |
Wassertank: | nein |
Fassungsvermögen: | --- |
Baujahr: | 1992 |
Getriebe: | Automatik |
Beschreibung
Die Drehleiter ist das häufigste Hubrettungsfahrzeug der Feuerwehr. Sie ist ein markantes Feuerwehrfahrzeug und kommt häufiger vor als der Teleskopmast. Heute verfügt die Drehleiter meist über einen Korb, der am so genannten Leiterpark fest montiert ist oder in diesen eingehängt werden kann.
Technische Daten
Funkrufname: | Florian Böhlitz-Ehrenberg 65/44/1 |
Organisation: | Freiwillige Feuerwehr Böhlitz-Ehrenberg |
Typ: | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) |
Hersteller: | MAN |
Besatzung: | 6 Personen |
Wassertank: | ja |
Fassungsvermögen: | 2.000 Liter |
Baujahr: | 2006 |
Getriebe: | Automatik |
Beschreibung
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) ist die Bezeichnung für einen Typ deutscher Feuerwehrfahrzeuge verschiedener Größenordnung. Dieser Fahrzeugtyp ist eng mit dem Löschgruppenfahrzeug verwandt und wie dieses für eine Gruppe als Besatzung ausgelegt. Wesentlicher Unterschied zum Löschgruppenfahrzeug ist die umfangreiche Ausrüstung für die Technische Hilfeleistung.
Technische Daten
Funkrufname: | Florian Böhlitz-Ehrenberg 18/44/2 |
Organisation: | Freiwillige Feuerwehr Böhlitz-Ehrenberg |
Typ: | HLF 20 |
Hersteller: | MAN |
Besatzung: | 9 Personen |
Wassertank: | ja |
Fassungsvermögen: | 1.600 Liter |
Baujahr: | 1998 |
Getriebe: | Schaltung |
Beschreibung
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) ist die Bezeichnung für einen Typ deutscher Feuerwehrfahrzeuge verschiedener Größenordnung. Dieser Fahrzeugtyp ist eng mit dem Löschgruppenfahrzeug verwandt und wie dieses für eine Gruppe als Besatzung ausgelegt. Wesentlicher Unterschied zum Löschgruppenfahrzeug ist die umfangreiche Ausrüstung für die Technische Hilfeleistung.
Technische Daten
Funkrufname: | Florian Böhlitz-Ehrenberg 65/19/1 |
Organisation: | Freiwillige Feuerwehr Böhlitz-Ehrenberg |
Typ: | MTW |
Hersteller: | Mercedes |
Besatzung: | 9 Personen |
Wassertank: | nein |
Fassungsvermögen: | --- |
Baujahr: | 2010 |
Getriebe: | Automatik |
Der Manschaftstransportwagen (MTW) ist ein Feuerwehrfahrzeug, geeignet zur Aufnahme von mindestens einer Gruppe (1/8). Es ist vorwiegend zum Transport von Mannschaft und Gerät bestimmt.